공지사항

?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

대전유성지역자활센터는 보건복지부 ‘전국 지역자활센터 성과평가(2021~2022년)’에서 우수기관으로 선정됐다고 밝혔다.

유성지역자활센터는 종사자 관리와 지원, 사업단 매출향상, 참여자 교육 이수율, 참여자 증가율, 사례관리 운영성과 등에서 높은 점수를 받았다.

우수기관으로 선정돼 센터 운영비 등으로 사용할 수 있는 인센티브 1250만원을 받는다.

이번 평가는 전국 228개 지역자활센터를 대상으로 유형별로 분류해 진행됐다. 참여자 자활성과, 사업단 운영성과, 외부자원연계·지역사회기여 등 15개 지표를 10개월 간 조사한 결과 우수기관을 뽑았다.

보건복지부는 기초수급자, 차상위자 등 근로빈곤층 중에서 일을 통해 경제적 자립을 할 수 있도록 일자리와 복지서비스를 통합적으로 제공해 사회적 안전망의 역할을 수행하고 있는 지역자활센터에 대해 매년 평가하고 있다.

?

List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
» 2023년 대전유성지역자활센터 보건복지부평가 전국 우수기관 선정 2023.10.30 759
232 2024년 경제부총리(최상목) 현장시찰 내방 file 2024.04.15 18
231 2024년 자활전문인력 채용 공고 file 2024.04.09 68
230 2024년 종사자 합격자 발표 2024.03.29 64
229 2024년 종사자 채용 변경 공고 file 2024.03.11 131
228 2024년 종사자 채용공고 file 2024.03.07 106
227 2023년 대전유성지역자활센터 세입세출 결산공고 file 2024.03.06 38
226 2024년 자산형성지원사업 모집 및 지원일정 안내 file 2024.02.20 67
225 2024년 종사자 합격자 발표 2024.02.20 97
224 2024년 종사자 채용 변경 공고 2024.02.05 130
223 2024년 대전유성지역자활센터 종사자 채용 공고 file 2024.02.01 134
222 2024년 대전유성지역자활센터 세입세출예산(안) 공고 2024.01.10 77
221 2024년 종사자 합격자 공고 2023.12.27 339
220 2023년 후원품 전달식(kt텔레캅 충남충북본부 노사랑(朤) file 2023.12.15 222
219 2023년 대전유성지역자활센터 성과보고대회 file 2023.12.14 261
218 2023년 자활분야 보건복지부 장관 표창(종사자) file 2023.12.13 208
217 2024년 대전유성지역자활센터 신규직원 채용 공고 file 2023.12.04 460
216 2023년 지정후원금 전달식 file 2023.11.30 218
215 2023년 자활사례관리사 합격자 공고 2023.11.24 280
214 2023년 지역자활센터 규모평가 결과 (도시형-나형) 2023.11.09 347
213 2023년 자활한마당 file 2023.11.02 237
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 Next
/ 12